特點:
1. 初阻力低,容漆量大,漆霧隔離效果好.
2. 不同顏色使正反面易于區分
3. 具有較好彈性的蓬松結構,即使在壓力條件下也能保持不變形,使過濾材料的所有空間都被充分用來收集漆霧和粘塵
4. 對漆霧和油性吸收能力強,防潮性好,彈性好
5. 具有較好的抗腐蝕性、耐各種溶劑,耐酸堿,耐高溫.
用途與用法:主要應用于涂裝系統的漆霧排放過濾或工業油霧類排放過濾,也可用于一般通風預過濾。
1、 噴漆房,烤漆房排風系統廢氣過濾及漆霧收集
2、 涂裝設備,涂裝系統,涂裝車間廢氣過濾及漆霧收集
3、 工業油霧類廢氣排放過濾及油霧收集
4、 漆霧過濾器、初效過濾器濾料
5、 漆霧,油霧類廢氣凈化裝置預過濾
6、切片使用、切片裝框使用、整卷使用
技術參數 | |||
主要材料 | 玻璃纖維 | 阻燃等級 | F1(DIN53438) / B1(GB/T 17591-2006) |
過濾等級 | G2、G3、G4 (EN779) | 耐溫度 | ≤250℃ |
過濾對象 | 油漆噴霧、油霧、粉塵粒子 | 瞬間耐溫 | ≤300℃ |
終阻力 | 200Pa(建議) | 耐濕性 | ≤100%RH |
平均計重效率 | PA-50≥90%、PA-75≥95%、PA-100≥98% | 顏色 | 綠+白,藍+白,黃+白,白 |
規格參數 | |||||||||
產品型號 | PA-30 | PA-50 | PA-60 | PA-70 | PA-80 | PA-100 | PA-120 | PA-130 | |
規格尺寸 | 長度(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
寬度(m) | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | 0.8/1/2 | ||
厚度(mm) | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 90-100 | 110-120 | 120-130 | |
平方克重 (g/㎡) | 180 | 210 | 220 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | |
容漆量(g/㎡) | >3800 | >4000 | >4300 | >4600 | >5000 | >6000 | >6500 | ||
初阻力(Pa) | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 | 55 | 60 | |
終阻力(Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
額定風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
額定風量(m3/h) | 7200 | 7200 | 7200 | 6300 | 6300 | 4500 | 4200 | 4200 | |
過濾級別 (EN779) | G2 | G3 | G3 | G3 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
備注:其他規格可根據客戶要求提供 |